Tarieven overzicht 2018 – Online Marketing
– Voor ondernemers die meer willen opvallen en toe zijn om meer te verkopen.
Facebook & Instagram | |
FB account voor bedrijven opzetten + integratie website + fb pixel | € 250 |
FB Advertenties campagne – Start up | € 250 / maand |
FB Advertenties campagne – Standaard | € 500 / maand |
FB Advertenties campagne – Professioneel | € 1000 /maand |
Instagram account voor bedrijven opzetten | € 100 |
SEO ( optimalisatie om beter gevonden te worden in google) | |
SEO accounts opzetten (yoast + analytics + webmaster) | € 100 |
SEO local (google my business) | € 100 |
SEO, bestaande pagina optimaliseren / indexeren | € 25 / pagina |
SEO, campagne – start up (1 artikel per maand) | € 250 / maand |
SEO, campagne – standaard (2 artikelen per maand) | € 500 / maand |
SEO, campagne – professioneel (4 artikelen per maand) | € 1000 / maand |
Google Adwords | |
Google Adwords account opzetten | € 100 |
Google Adwords Campagne – Start up (5 keywords ) | € 100 / maand |
Google Adwords Campagne – Standaard (10 keywords) | € 250 / maand |
Google Adwords Campagne – Professioneel (25 keywords) | € 500 / maand |
Meer opties? | bel of email ons |
Facebook API Rating: {"error":{"message":"Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.","type":"OAuthException","code":190,"error_subcode":460,"fbtrace_id":"Al_kBZTvz1kqVVGGP49_x68"}}